Compare processors and videocards to choose the best

Processors comparison

Videocards comparison

Top 10 processors

# CPU Type Max frequency AskGeek Score
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Server 5.1 GHz 94.2
2 AMD Ryzen Threadripper 7980X Desktop 5.1 GHz 86.8
3 AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX Server 5.1 GHz 86.4
4 Intel Xeon Platinum 8170 Server 3.70 GHz 85.8
5 AMD EPYC 9554 Server 3.75 GHz 78.4
6 AMD EPYC 9654 Server 76.1
7 Intel Xeon Platinum 8480+ Server 3.80 GHz 75.9
8 AMD Ryzen Threadripper 7970X Desktop 5.3 GHz 74.3
9 AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX Server 5.3 GHz 73.1
10 AMD EPYC 9274F Server 4.3 GHz 71.5

Top 10 videocards

# GPU Type AskGeek Score
1 NVIDIA L40S Desktop 100.0
2 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Desktop 81.1
3 NVIDIA H100 PCIe 80 GB Desktop 80.0
4 NVIDIA L40 Desktop 79.3
5 AMD Radeon PRO W7800 Desktop 77.9
6 NVIDIA GeForce RTX 4080 Desktop 76.3
7 AMD Radeon RX 7900 XTX Desktop 76.1
8 NVIDIA GeForce RTX 4090 Desktop 75.7
9 NVIDIA A100 SXM4 40 GB Workstation 75.4
10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Desktop 74.8